Hadid, Zaha
E-mail: mail@zaha-hadid.com
Glasgow Riverside Museum Pointhouse Place 100, Glasgow, GB, ![]() Architekt: Zaha Hadid, Dokončení stavby: 2011 | ![]() | Novostavba muzea dopravy vznikla přímo u řeky Clyde v místě městského přístavu. Autorka návrhu Zaha Hadid navrhla budovu, která svou neobvyklou a svéráznou formou a půdorysem připomíná nepravidelně složený, nadvakrát přehnutý ubrousek. Jeho začátek a konec tvoří plně celoprosklené štíty. V muzeu s 3000 exponáty lze shlédnout různorodé exponáty zahrnující motocykly, automobily, tramvaje, autobusy, lokomotivy věrně napodobující pouliční provoz. Různé výstavní prostory na sebe plynule nav... více (www.zaha-hadid.com/ar...) | |
Evelyn Grace Academy 255 Shakespeare Road, Brixton, London, GB, ![]() Architekt: Zaha Hadid, Patrik Schumacher, Dokončení stavby: 2010 | ![]() | Velký školní areál v sobě zahrnuje 4 menší, samostatné školní provozy se společnými sportovišti a technickým zázemím. Budovy jsou postaveny napříč parcely vymezené mezi dvěma ulicemi. Školní části jsou odděleny do samostatných pater se širokou chodbou lemovanou učebnami. Chodby ústí do společných dvoupatrových hal umožňujících vzájemné setkávání studentů. Stavba organicky rozpohybovaných tvarů má silný urbánní charakter a ve svém interiéru umně kombinuje části zklidněného provozu, umož... více (www.zaha-hadid.com/bu...) | |
Wohnbau Spittelau Spittelauer Lände, Wien, A, ![]() Architekt: Zaha Hadid, Dokončení stavby: 2005 | ![]() | Tři budovy kosoúhlých tvarů umístěné ve velmi exponovaném pozemku přímo u dunajského kanálu a nad viaduktem původní městské železniční trati. Zajímavě tvarované objekty obsahují kromě bytových prostor také kanceláře a obchodní prostory. Umístění bytových prostor v bezprostřední blízkosti železniční tratě se však jeví jako velmi problematické.... více (www.zaha-hadid.com/re...) | |
Maggie´ s Centre Fife Fife KY2 5, Kirkcaldy, GB, ![]() Architekt: Zaha Hadid, Dokončení stavby: 2006 | ![]() | Maggie´s centrum je organizace poskytující psychickou podporu a péči pacientům trpící onkologickými nemocemi. Stavba byla vybudována ve stávajícím nemocničním areálu v zajímavé poloze přímo na okraji strmého terénního srázu v místě, kde okolní zeleň přechází do území staveb nemocničního areálu. Pro tuto polohu byl autorkou navržen jedinečný tvar domu, přizpůsobující se svým měřítkem okolí, ale zcela osobitý svým provedením.... více (www.zaha-hadid.com/ed...) | |
Phaeno Science Center Willy-Brandt-Platz 1, Wolfsburg, D, ![]() Architekt: Zaha Hadid, Dokončení stavby: 2005 | ![]() | Budova vědeckého centra a muzea je trojúhelníkového půdorysu. Ze suterénního parkoviště se zdvíhá deset železobetonových sloupů, které podporují dvoupodlažní výstavní prostor o celkové ploše 12000 m2. Každý ze sloupů má jiný tvar, přičemž čtyři sloupy jsou protaženy až k ocelové konstrukci střechy, kterou podpírají. Organické tvary konstrukce budovy jsou vytvořeny ze železobetonu odlitého do ručně vyráběného dřevěného bednění.... více (www.arcspace.com/arch...) | |
Bridge Pavilion Expo 2008, Zaragoza, E, ![]() Architekt: Zaha Hadid, Dokončení stavby: 2008 | ![]() | Futuristický zastřešený most přes řeku Ebro slouží zároveň jako výstavní pavilon navržený jako součást světové výstavy Expo 2008. 270 metrů dlouhá stavba je vytvořena jakoby ze čtyřech trojúhelníkových zámotků tvaru trojůhelníku. Kromě části určené pro pěší přicházející přes řeku do výstavního areálu je v horní části konstrukce mostu patro sloužící pro výstavní účely. ... více (www.arcspace.com/arch...) | |
MAXXI museum Via Guido Reni 10, Roma, I, ![]() Architekt: Zaha Hadid, Dokončení stavby: 2009 | ![]() | Muzeum současného umění a architektury. Návrh vychází z urbanistických souvislostí a řešení má evokovat propletené ulice města. Variabilní interiér lze dle potřeb aktuální výstavy potensiálně dělit příčkami ukrytými v žebrech stropní konstrukce. Denní světlo přiváděné stropy je regulovat pomocí integrovaných klapek. Budova skrývá kromě muzea také auditorium, knihkupeství, knihovnu, kavárnu a pronajímatelné prostory.... více (www.arcspace.com/arch...) | |
BMW Plant, Central Building Allee 1, Leipzig, D, ![]() Architekt: Zaha Hadid, Dokončení stavby: 2005 | ![]() | Administrativní budova výrobního areálu automobilky. Stavba je umístěna v samém centru areálu a navzájem propojuje tři výrobní haly - karosárnu, lakovnu a kompletovnu. Organická stavba z oceli a betonu, v níž jsou také umístěny restaurace a konferenční místnosti, tak zajímavým způsobem navzájem propojuje výrobu s administrativou.... více (www.arcspace.com/arch...) | |
Ordrupgaard Museum Vilvordevej 110, Copenhagen, DK, ![]() Architekt: Zaha Hadid, Dokončení stavby: 2005 | ![]() | Přístavba muzea dánských malířů a francouzských impresionistů. Původní historizující venkovská budova muzea byla rozšířena o nové křídlo, jehož oblé křivky a tvary byly inspirované atmosférou okolní romantické zahrady. Přístavba zdvojnásobila výstavní plochu a vytvořila prostory pro vstupní a provozní část muzea.... více (www.arcspace.com/arch...) | |
Hungerburgerbahn, Station Congress Rennweg, Innsbruck, A, ![]() Architekt: Zaha Hadid, Dokončení stavby: 2007 | ![]() | Stanice lanovky Congress je první ze čtyř stanic navržených autorkou pro lanovou dráhu Hungerburgerbahn spojující předměstí Innsbrucku v nadmořské výšce 868 metrů s centrem města. Stěny jsou z pohledového betonu, nad nimi se vznáší futuristická střecha z bílého skla připomínající "tekoucí ledovce".
... více (www.arcspace.com/arch...) | |
![]() ![]() ![]() Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%! ![]() čtěte online ![]() čtěte online Za měsíc: 27556 Návštěv dnes: 255618430465012 |
Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017