Gočár, Josef
Narozen 13. 3. 1880 v Semíně u Přelouče. V l. 1898-1902 studuje na stavitelském oddělení Státní průmyslové školy v Praze. Studium architektury na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1902-05) u J. Kotěry, jehož je později nejbližším spolupracovníkem. Aktivně se zúčastňuje spolkového uměleckého života pražských architektů i výtvarných umělců. 1911 zakládá Skupinu výtvarných umělců, 1912 spolu s P. Janákem Pražské umělecké dílny. Je aktivním členem, později předsedou pražského Mánesa. Od r. 1923 profesorem architektury na Akademii výtvarných umění v Praze, zde v l. 1928-31 rektorem. Zemřel 10. 9. 1945 v Praze. Pochován je na vyšehradském Slavíně. Josef Gočár patří k nejvýznamnějším českým architektům první poloviny 20. století. Jeho dílo je veskrze původní, nepodléhá vlivu historismu 19. století ani suchému funkcionalistickému racionalismu. Je výtvarně citlivé a funkčně dokonalé. První část jeho tvorby lze zařadit k dynamickému českému kubismu, resp. rondokubismu, plastiky na těchto budovách jsou pracemi našich nejlepších sochařů. Druhá část jeho tvorby je osobitým projevem moderny - výtvarně pojatého funkcionalismu. Většinu svých prací realizoval v Praze a v Hradci Králové, který se stal díky Gočárovi vedle Zlína vzorem moderního města. Jeho rozsáhlá a mnohotvárná činnost - od urbanismu a projektování budov, přes výstavnickou tvorbu až k návrhům nábytku a pomníků - prokazuje jeho všestranné výtvarné nadání.
Kulturní dům Nábřeží 1. máje čp. 1605, Písek, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Antonín Vachulka, Dokončení stavby: 1961 | Monumentální budova nedaleko centra města na pravém břehu řeky Vltavy vystavěná nad půdorysem ve tvaru písmene T. Ústřední částí je hlavní sál s jevištěm umístěný v prvním patře v ose hlavního vstupu ve dvorním křídle. Budova obsahuje také menší sály loutkový a hudební a dále řadu kluboven a salónků. V prostoru hlavního sálu je využita rámová železobetonová stropní konstrukce s rozponem 14 metrů. Dům měl na dobu svého vzniku velmi vyspělé technické vybavení včetně klimatizace hlavní | ||
Vila Otakara Meda Tyršovo náměstí č.p. 800, Humpolec, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1934 | Velkoryse pojatá funkcionalistická vila je zdařile navržena tak, aby sloužila zároveň jako sídlo Medovy firmy ʺzasilatelství látekʺ, které bylo umístěno v přízemí. Obytná část se samostatným vchdem, které vévodí převýšená hala a rozlehlý obývací pokoj s pásovým oknem, pak byla umístěna do horních podlaží. Stavbu doplnila komponovaná zahrada s pergolami a bazénem. Tato vila patří k nejvýznamnějším stavbám rodinných sídel ve 20. století na Vysočině.... více (www.archindex.cz ...) | ||
Domy z Občanského letiste ve Kbelích Pod Hrachovkou 274/3, Praha, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1920 | V roce 1918, hned po konci první světové války, byla plocha nad Vysočany, mezi Letňany a Kbely, vybrána jako místo pro nové civilní letiště. Původně zde stály jen plátěné stany a několik dřevěných budov vojenského letiště, ale v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto o tom, že kromě vojenského letectva bude kbelské letiště působit i jako civilní, bylo nutné přistoupit k vybudování nějakého zázemí. Osloven byl architekt Josef Gočár, který vybudoval pět nových budov. Objekty Úřední budovy s pobo... více (www.archindex.cz ...) | ||
Banka čsl. legií Na Poříčí 24, Nové Město, Praha 1, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1923 | Budova takzvané Legiobanky je významným příkladem stylu rondokubismu, který je charakteristický používáním obloučkových dekorativních prvků. Tento styl se uplatňuje také v interiérech domu. V přízemí domu je působivá hala s proskleným stropem. Na fasádě je sochařská výzdoba od významných soudobých socařů Josefa Štursy a Otto Gutfreunda.... více (www.archindex.cz ...) | ||
Bauerova vila Libodřice 111, Libodřice, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1914 | Kubistický dům v malé obci u Kolína. Průčelí je rytmizováno trojicí výrazných rizalitů. Dům je ukončen mansardovou střechou. Ostění otvorů lemováno zalamovanými šambránami.... více (www.archindex.cz ...) | ||
Okresní a finanční úřady Československé armády 419/49, Hradec Králové, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1936 | Stavba dle vítězného soutěžního návrhu z roku 1931 s monumentalizující funkcionalistickou kompozicí má půdorys ve tvaru písmene H. Dvě pětipodlažní boční křídla stavby navzájem spojuje střední, čtyřpodlažní křídlo, uprostřed s prvkem portiku se dvěma sloupy, který se otevírá směrem do vnitřního nádvoří, uzavřeného cihlovou zdí s vjezdy. Stěny a strop v portiku jsou obloženy tmavozelenými keramickými dlaždicemi.... více (www.archindex.cz ...) | ||
Základní škola Palachova Palachova 37, Ústí nad Labem, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1930 | Elegantní a nadčasová, ve své době ultramoderní, monumentální funkcionalistická budova školy vzbudila zasloužený zájem již po svém dokončení. Stavba se stala úctyhodným symbolem úrovně nového Československého státu v převážně německy mluvícím Ústí. V době vzniku měla 19 tříd a již 2 roky po dokončení ji navštěvovalo více než 600 žáků.... více (www.archindex.cz ...) | ||
Nájemní dům Jarušek Palackého 65, Brno, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1910 | Dům s klasickou vnitřní dispozicí s elegantní, výrazně členěnou hlavní fasádou akcentovanou velkým arkýřem podporovaným dvěma polygonálními sloupy. Kompozice průčelí je zakončena mohutnou korunní římsou. ... více (www.archindex.cz ...) | ||
Červená vila Josefa Binka Gočárova č.p. 88, Krucemburk, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1909 | Tato vila byla Gočárovou první samostatně realizovanou stavbou. Na návrhu, v němž se prolíná estetika moderny s pozdní geometrickou secesí, lze ještě sledovat vliv Gočárova učitele Jana Kotěry. Objekt má charakter anglické venkovské vily zasazené do parkové zeleně. Obdélníkový půdorys je na delších stranách rozšířen o výběžky jídelny a společenské haly. Značně vysoká střecha s mohutnými přesahy po stranách umocňuje dojem mohutnosti stavby. ... více (www.archindex.cz ...) | ||
Gočárovo schodiště Na Kropáčce 31/3, Hradec Králové, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1910 | Schodiště spojující ulice Na Kropáčce a Komenského. Z ulice Komenského stoupá schodiště přes dvě odpočívadla na plošinu vyvýšenou nad původní ulici o 25m. Zde se zalamuje vlevo a stoupá přes další odpočívadlo až na nejvyšší plošinu, kde půlkruhový oblouk se zavěšeným svítidlem a se svislými hranolovými žebry odděluje opticky staré město od jeho podnože. Stavba je provedena ze železobetonu. ... více (www.archindex.cz ...) | ||
Lázeňský pavilon Lázeňský areál 209, Bohdaneč, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1928 | Kubistický pavilon je umístěn v lázeňském parku. Je symetrický s centrálně umístěným vstupem. Obě křídla budovy jsou na krajích ukončena polygonálními přízemními pavilony. Původně jednopatrová stavba byla ve dvacátých létech 20. stol. zvýšena o mansardové patro.... více (www.archindex.cz ...) | ||
Kostel svatého Václava náměstí Svatopluka Čecha, Vršovice, Praha, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1930 | Kostel svatého Václava patří mezi nejvýznamnější funkcionalistické církevní stavby v České republice. Na svažitém pozemku je navržen terasovitě se rozvíjející objem chrámové lodi. Objektu dominuje osově umístěná věž u vstupu do kostela. ... více (www.archindex.cz ...) | ||
Školy obecné a měšťanské Tylovo nábřeží 1140, Hradec Králové, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1928 | Školní areál budov obecné školy a školy měšťanské byl postaven na základě vítězného soutěžního návrhu z roku 1925. První ze škol byla dokončena v roce 1928, druhá pak byla dostavěna až v letech 1956-59 dle projektu V.Rohlíčka. Třípatrové symetricky rozvržené konstruktivistické budovy členitých objemů z režného zdiva mají plochou střechu. Vstupy jsou zdůrazněny zastřešením s betonovým sloupovím.... více (www.archindex.cz ...) | ||
Wenkeův obchodní dům Husova 295, Jaroměř, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1911 | Významná památka české i evropské moderní architektury. Architekt Gočár se při práci na tomto díle osvobodil od tradičních stavebních postupů, s úspěchem použil nové konstrukční principy i nové stavební materiály. Vyjímečné je i architektonické řešení průčelí budovy. Velké prosklené plochy v přízemí a v prvním patře završuje ve druhém patře sloupořadí zakončené monumentální římsou.... více (www.archindex.cz ...) | ||
Gymnázium J.K.Tyla Tylovo nábřeží, Hradec Králové, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1927 | Významná stavba české moderní architektury dokumentující Gočárův vývoj směrem ke konstruktivismu.
Hlavním motivem budovy je její monumentální třípatrová nárožní část ve tvaru otevřené knihy. V nárožní části je ve vyvýšeném přízemí umístěn hlavní vstup do budovy přístupný předsazeným schodištěm. Slavnostní ráz prostranství před vstupem do budovy podtrhuje bronzová plastika Vítězství od Jana Štursy umístěná na vysokém útlém sloupovitém podstavci před vstupním schodištěm. ... více (www.archindex.cz ...) | ||
Ambrožův sbor a kostel Církve husitské Ambrožova 728 a 729, Hradec Králové, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1928 | Vynikající urbanistická kompozice umisťující kostel do vrcholu trojúhelníkovitého pozemku ukončujícího blok domů mezi dvěma ulicemi. Trojúhelníkový areál církevních staveb vymezují u základny obytné a správní budovy z režného zdiva a po stranách pak stěny kolumbária, sbíhající se k vrcholu - budově kostela. Součástí stavby je třináct plastik od sochaře Františka Bílka z roku 1908.... více (www.archindex.cz ...) | ||
Ředitelství státních drah Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1933 | Monumentální funkcionalistická budova vytváří celou jižní stranu Ulrichova náměstí. Hlavní průčelí dlouhé 128 metrů, nad kterým se v pohledu uplatňují dva bezokenní štíty zadních kolmých traktů budovy, je ve své ploše členěno pouze rastrem oken. Horizontalita kompozice je zdůrazněna probíhající deskou markýzy, která dělí prosklené výlohy prodejen v přízemí od průběžného proskleného pásu mezipatra nad nimi. Interiéru dominují shora osvětlené ochozové haly zadních traktů budovy.... více (www.archindex.cz ...) | ||
Anglobanka Masarykovo náměstí, Hradec Králové, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1923 | Na projektu stavby se Josef Gočár podílel návrhem průčelí a návrhem zařízení bankovní haly. Rondokubistické prvky použité na průčelí a atice banky přenáší Gočár také na fasády sousedních domů, které pak společně vytvářejí konkávně vydutou stranu trojúhelníkového náměstí jako působivé pozadí pomníku se sochou T.G.Masaryka od O.Gutfreunda. | ||
Koželužská škola Hradecká 647/1a, Hradec Králové, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1924 | Stavba byla vybudována na základě vítězného návrhu architektonické soutěže z roku 1923 a byla navržena jako komplex 3 objektů - hlavní školní budovy, pavilonu dílen a ředitelské vily. Hlavní budova je třípodlažním objektem z režného zdiva se zvýrazněněným kubusem schodišťové části na nároží. Sochy koželuha a jircháře u bývalého hlavního vchodu vytvořil Josef Škoda. V 70. letech byly přistavěny další objekty (tělocvična, šatny, laboratoře) od architekta Karla Schmieda.... více (www.hradeckymkrajem.c...) | ||
Provozní budova UP závodů Sušilova 15, Třebíč, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1922 | Obdivuhodné použití rondokubistického stylu pro průmyslovou stavbu. Rondokubismus je aplikovaný u administrativní části závodu formou stylizovaného sloupového řádu a u výrobního křídla kombinací obloučkového stylu spolu s mohutnými římsami. | ||
Anglo - československá banka Nádražní 3, Ostrava, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1924 | Dnes Dům výpočetní techniky. Zakázku získal Gočár poté, co pro Anglobanku navrhnul její pražské ústředí a východočeskou pobočku. Budově autor vtisknul výraz na pomezí kubismu a neoklasicismu. | ||
Dům u Černé matky boží Ovocný Trh 19, Staré Město, Praha, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1912 | Dům u Černé Matky boží je jedním z prvních a zároveň jedním z nejvýznamnějších děl české kubistické architektury. Stavba ukončující blok domů na rozhranní Celetné ulice a Ovocného trhu zároveň citlivě zohledňuje své gotické i barokní okolí. Své jméno získal dům podle sošky Madony umístěné na nároží. ... více (www.archindex.cz ...) | ||
Palác Fénix Václavské náměstí 56, Nové Město, Praha, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1929 | Velký městský funkcionalistický palác. V přízemí je pasáž navržená ve stylu art deco, v suterénu kinosál. Ve vyšších patrech obchody a kanceláře.... více (www.palacfenix.cz/ind...) | ||
Stachův a Hofmanův dvojdům Tychónova 4-6, Hradčany, Praha, CZ, mapa Architekt: Josef Gočár, Dokončení stavby: 1913 | Architektonická forma tohoto domu dobře ukazuje Gočárův zápas mezi racionalismem a kubismem. | ||
Dřevěná stavba roku 2023 Prohlédněte si vítěze a finalisty soutěže Dřevěná stavba roku 2023. Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese Nábytek Jespen Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%! Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA. čtěte online Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře. čtěte online Za měsíc: 27997 Návštěv dnes: 247302415012 |
Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017